שם החוג | גילאים | זמני הפעילות | מיקום | מחיר | |
---|---|---|---|---|---|
אגרוף - אגרוף נוער ומבוגרים | 0-0 |
שני 19:00 - 20:00 שישי 15:00 - 16:00 |
רמת אליהו | ₪220 | לחץ לדף החוג |
אגרוף - אגרוף פעם יום שני | 0-0 | רמת אליהו | ₪130 | לחץ לדף החוג | |
אגרוף - אגרוף פען יום שישי | 0-0 | רמת אליהו | ₪130 | לחץ לדף החוג | |
גודו ג' ומעלה | 0-0 |
ראשון 17:45 - 18:30 רביעי 17:45 - 18:30 |
רמת אליהו | ₪230 | לחץ לדף החוג |
גודו גן | 0-0 |
ראשון 17:00 - 17:45 רביעי 17:00 - 17:45 |
רמת אליהו | ₪230 | לחץ לדף החוג |
גודו כתות א-ב | 0-0 |
ראשון 17:45 - 18:30 רביעי 17:45 - 18:30 |
רמת אליהו | ₪230 | לחץ לדף החוג |
התעמלות - ה.במים ב' ו-ה' ערב | 0-0 |
שני 19:15 - 20:00 רביעי 19:15 - 20:00 |
רמת אליהו | ₪220 | לחץ לדף החוג |
התעמלות - ה.במים ב-ד' בוקר | 0-0 |
שני 07:45 - 08:30 רביעי 07:45 - 08:30 |
רמת אליהו | ₪220 | לחץ לדף החוג |
התעמלות - ה.במים צהריים נשים ב | 0-0 |
שני 13:45 - 14:30 חמישי 13:45 - 14:30 |
רמת אליהו | ₪220 | לחץ לדף החוג |
התעמלות בונה עצם - ה.ב.עצם בוקר 7:30פעם | 0-0 |
שני 07:30 - 08:15 חמישי 07:30 - 08:15 |
רמת אליהו | ₪120 | לחץ לדף החוג |
התעמלות בונה עצם - ה.בונה עצם בוקר 7:30 | 0-0 |
שני 07:30 - 08:15 חמישי 07:30 - 08:15 |
רמת אליהו | ₪180 | לחץ לדף החוג |
התעמלות בונה עצם - ה.בונה עצם בוקר 8:15 | 0-0 |
שני 08:15 - 09:00 חמישי 08:15 - 09:00 |
רמת אליהו | ₪180 | לחץ לדף החוג |
התעמלות בונה עצם - ה.בונה עצם ערב | 0-0 |
ראשון 20:00 - 21:00 רביעי 20:00 - 21:00 |
רמת אליהו | ₪200 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע א-ב | 0-0 | חמישי 17:00 - 17:45 | רמת אליהו | ₪180 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע ג-ד | 0-0 | חמישי 17:45 - 18:30 | רמת אליהו | ₪180 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע מתקדמים | 0-0 | חמישי 18:30 - 19:15 | רמת אליהו | ₪180 | לחץ לדף החוג |
חדר כושר - חיזוק הגוף 18:00 | 0-0 |
ראשון 18:00 - 19:00 רביעי 18:00 - 19:00 |
רמת אליהו | ₪180 | לחץ לדף החוג |
חדר כושר - חיזוק הגוף 19:00 | 0-0 |
ראשון 19:00 - 20:00 רביעי 19:00 - 20:00 |
רמת אליהו | ₪180 | לחץ לדף החוג |
טאי צי - טאי צי מבוגרים | 0-0 | שישי 08:00 - 08:45 | רמת אליהו | ₪180 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו גיל 13-17 | 0-0 | שלישי 18:00 - 18:45 | רמת אליהו | ₪160 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו גיל 3-5 | 0-0 | שלישי 17:15 - 18:00 | רמת אליהו | ₪160 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו גיל 7-12 | 0-0 | שלישי 16:30 - 17:15 | רמת אליהו | ₪160 | לחץ לדף החוג |
טניס - טניס א' -ה' פעם 45 ד | 0-0 | שלישי 17:30 - 19:00 | רמת אליהו | ₪190 | לחץ לדף החוג |
טניס - טניס א' ומעלה פעמיים | 0-0 | רמת אליהו | ₪290 | לחץ לדף החוג | |
טניס - טניס תחרותי א' ומעלה | 0-0 | רמת אליהו | ₪400 | לחץ לדף החוג | |
טניס - מבוגרים פעמיים שעה | 0-0 | רמת אליהו | ₪440 | לחץ לדף החוג | |
טניס - מבוגרים פעם שעה | 0-0 | רמת אליהו | ₪290 | לחץ לדף החוג | |
טניס - מבוגריםפעמיים 45 ד' | 0-0 | רמת אליהו | ₪340 | לחץ לדף החוג | |
טניס כיתות א'-ג' דתי | 0-0 |
ראשון 16:00 - 16:45 רביעי 16:00 - 16:45 |
רמת אליהו | ₪290 | לחץ לדף החוג |
טניס כיתות ד'-ו' דתי | 0-0 |
ראשון 16:00 - 16:45 רביעי 16:00 - 16:45 |
רמת אליהו | ₪290 | לחץ לדף החוג |
טניס לכולם פעם בשבוע | 0-0 | רמת אליהו | ₪190 | לחץ לדף החוג | |
טניס לכולם פעמיים | 0-0 | רמת אליהו | ₪280 | לחץ לדף החוג | |
טניס לכולם פרטי | 0-0 | רמת אליהו | ₪200 | לחץ לדף החוג | |
טניס מבוגרים | 0-0 |
ראשון 19:00 - 19:45 רביעי 19:00 - 19:45 |
מרכז קהילתי צור שלום מרכז קהילתי צור שלום | ₪260 | לחץ לדף החוג |
טניס שולחן מגזר דתי | 0-0 | רביעי 16:00 - 17:00 | רמת אליהו | ₪150 | לחץ לדף החוג |
מחזור א 16:15 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 16:15 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 16:15 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 16:15 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 16:15 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 17:00 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 17:00 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 17:00 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 17:00 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 17:45 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 17:45 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 17:45 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 17:45 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 17:45 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 18:30 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 18:30 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 18:30 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור א 18:30 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 16:15 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 16:15 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 16:15 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 16:15 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 16:15 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 17:00 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 17:00 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 17:00 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 17:00 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 17:45 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 17:45 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 17:45 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 17:45 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 17:45 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 18:30 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 18:30 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 18:30 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ב 18:30 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 16:15 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 16:15 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 16:15 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 16:15 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 16:15 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 17:00 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 17:00 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 17:00 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 17:00 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 17:45 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 17:45 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 17:45 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 17:45 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 17:45 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 18:30 5+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 18:30 6+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 18:30 7+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
מחזור ג 18:30 8+ | 0-0 | רמת אליהו | ₪800 | לחץ לדף החוג | |
פילאטיסדאנס א,ד 10 | 0-0 |
ראשון 10:00 - 10:45 רביעי 10:00 - 10:45 |
רמת אליהו | ₪260 | לחץ לדף החוג |
פילאטיסדאנס ד 10:00 | 0-0 | רביעי 10:00 - 10:45 | רמת אליהו | ₪160 | לחץ לדף החוג |
פילטיס יום א' | 0-0 | רמת אליהו | ₪140 | לחץ לדף החוג | |
פילטיס מזרון מבוגרים | 0-0 |
ראשון 19:00 - 20:00 רביעי 19:00 - 20:00 |
רמת אליהו | ₪220 | לחץ לדף החוג |
קפוארה מגזר דתי | 0-0 | שלישי 16:30 - 17:15 | רמת אליהו | ₪150 | לחץ לדף החוג |
שיפור סגנון א 17:00 | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
שיפור סגנון א 18:30 | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
שיפור סגנון ב 17:00 | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
שיפור סגנון ב 18:30 | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
שיפור סגנון ג 17:00 | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
שיפור סגנון ג 18:30 | 0-0 | רמת אליהו | ₪830 | לחץ לדף החוג | |
שעורי שחיה - חממות ב' ה' 17:45 | 0-0 |
שני 17:45 - 18:30 חמישי 17:45 - 18:30 |
רמת אליהו | ₪150 | לחץ לדף החוג |
שעורי שחיה - חממות פעם ב' 17:45 | 0-0 | שני 17:45 - 18:30 | רמת אליהו | ₪100 | לחץ לדף החוג |
שעורי שחיה - כרישים פעם | 0-0 | רמת אליהו | ₪200 | לחץ לדף החוג | |
שעורי שחיה - מאסטרס 3 פעמים | 0-0 | רמת אליהו | ₪290 | לחץ לדף החוג | |
שעורי שחיה - מאסטרס פעם | 0-0 | רמת אליהו | ₪200 | לחץ לדף החוג | |
שעורי שחיה - מאסטרס פעמיים | 0-0 | רמת אליהו | ₪260 | לחץ לדף החוג | |
שעורי שחיה - ספיישל א' ד' 18:30 | 0-0 |
ראשון 17:45 - 18:30 רביעי 18:30 - 19:15 |
רמת אליהו | ₪180 | לחץ לדף החוג |
שעורי שחיה - ספיישל א-ד 17:45 | 0-0 |
ראשון 17:45 - 18:30 רביעי 18:30 - 19:15 |
רמת אליהו | ₪180 | לחץ לדף החוג |
שעורי שחיה - שחיה כרישים מבוגרים | 0-0 |
שלישי 20:00 - 20:45 חמישי 20:00 - 20:45 |
רמת אליהו | ₪260 | לחץ לדף החוג |
שעורי שחיה - שחיה כרישים מתקדמים | 0-0 |
שלישי 20:00 - 20:45 חמישי 20:00 - 20:45 |
רמת אליהו | ₪260 | לחץ לדף החוג |
שעורי שחיה - שחיה מבוגרים מתחילים | 0-0 |
ראשון 20:00 - 20:45 רביעי 20:00 - 20:45 |
רמת אליהו | ₪260 | לחץ לדף החוג |